Проводим весь спектр дорожных работ в Москве и Московской области. Благоустройство.

Дорожное строительство
Выполнение дорожных работ нашими специалистами проводится на высшем уровне и производится только следуя техники безопасности и общепринятым нормам.
Мы осуществляем дорожные работы в Москве и московской области по выгодным ценам и в короткие сроки. Обращаясь к нам вы получите качественный тротуар или проезжую часть. Стоимость дорожных работ зависит от объема поставленной задачи. Мы также занимаемся выкладкой тротуарной плитки и полным строительством автомобильных дорог на загородных территориях. Кроме прочего, мы имеем большой ассортимент самой современной техники, которая позволяет выполнять работу на высшем уровне.
Заказывая услуги в нашей компании, вы получаете:
- Опытных специалистов;
- Разумные цены;
- Современную и качественную технику;
- Быстрые сроки выполнения работы;
- Безопасность и выполнение всех норм ГОСТ и пр.
Стоимость выполнения дорожных работ
№ п/п | Дорожные работы, благоустройство | Ед. измер. | Цена |
Дорожные работы, устройство | |||
1. | Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м³ | 500 |
2. |
Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку, с кюветами | м² | 100 |
3. | Устройство песчаного основания тол. 10 см. | м² | 100 |
4. | Устройство основания из известнякового щебня тол.10см. | м² | 210 |
5. | Устройство основания из гравийного щебня тол.10см | м² | 200 |
6. | Устройство основания из гранитного щебня тол.10см | м² | 280 |
7. | Устройство бетонного основания тол. 10см с армированием дорожной сеткой | м² | 700 |
8. | Устройство основания из асфальтной крошки тол.10см | м² | 200 |
9. | Устройство временной дороги из кирпично-бетонного боя тол. 20-30 см. | м² | 200 |
10. | Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева тол.10см. | м² | 260 |
11. | Укладка (ГЕОТЕКСТИЛЯ 300 г/м2) со стоимостью материала. | м² | 80 |
12. | Устройство покрытия из дорожных плит | м² | 1800 |
13. | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 800 |
14. | Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | 550 |
15. | Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5 см (М3) | м² | 480 |
16. | Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5 см (Д2) | м² | 470 |
17. | Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5 см (ЩМА) | м² | 650 |
18. | Проливка основания битумной эмульсией | м² | 35 |
19. | Устройство покрытия тротуарной плитки (с материалом) | м² | 950 |
20. | Устройство бетонного основания из сухой цементно-песчаной смесей тол.5см | м² | 200 |
21. | Устройство дренажной системы | п.м. | 1800 |
22. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия. (восстановление дорожного полотна до 5см толщ слоя) | м² | 650 |
Дорожные работы. Демонтаж. | |||
1. | Выборка грунта вручную | м² | 650 |
2. | Разборка сущ. асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом | м² | 120 |
3. | Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | 160 |
4. | Погрузка и вывоз строительного мусора | м² | 500 |
5. | Демонтаж дорожных плит | м² | 460 |
6. | Демонтаж тротуарной плитки | м² | 100 |
Благоустройство | |||
1. | Планировка территории | м² | 70 |
2. | Устройство плодородного слоя тол.10см. | м² | 170 |
3. | Устройство газонов с посевом многолетних трав | м² | 225 |
* Цены уточняйте!